| ПРАЙС на строительные и отделочные работы в Минске | 26.01.2021 г. | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, BYN | Стоимость, дол.США | 
| Демонтажные работы | |||
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | м.кв. | 11 | 4 | 
| Демонтаж перегородок в 1/2 кирпича | м.кв. | 13 | 5 | 
| Демонтаж перегородок в 1 кирпич | м.кв. | 16 | 6 | 
| Демонтаж перегородок из силикатного блока | м.кв. | 8 | 3 | 
| Демонтаж конструкций из бетона (толщиной до 200 мм) | м.кв. | 106 | 40 | 
| Демонтаж напольного плинтуса из бетона | м.кв. | 13 | 5 | 
| Сверление отверстий в бетонных стенах | шт. | 8 | 3 | 
| Демонтаж краски / шпатлевки / побелки со стен | м.кв. | 13 | 5 | 
| Демонтаж обоев | м.кв. | 3 | 1 | 
| Демонтаж штукатурки | м.кв. | 13 | 5 | 
| Демонтаж керамической плитки | м.кв. | 11 | 4 | 
| Демонтаж цементной стяжки (до 40 мм) | м.кв. | 11 | 4 | 
| Демонтаж цементной стяжки (до 60 мм) | м.кв. | 13 | 5 | 
| Демонтаж паркетного пола | м.кв. | 5 | 2 | 
| Демонтаж плинтуса (дерево/пластик) | м.пог. | 1 | 0,5 | 
| Демонтаж линолеума, ковролина | м.кв. | 5 | 2 | 
| Демонтаж обоев с потолка | м.кв. | 3 | 1 | 
| Демонтаж побелки с потолка | м.кв. | 11 | 4 | 
| Демонтаж подвесного потолка | м.кв. | 8 | 3 | 
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 13 | 5 | 
| Демонтаж ванны | шт. | 26 | 10 | 
| демонтаж душевой кабины | шт. | 26 | 10 | 
| Демонтаж унитаза | шт. | 26 | 10 | 
| Демонтаж смесителя | шт. | 13 | 5 | 
| Демонтаж умывальника | шт. | 26 | 10 | 
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 13 | 5 | 
| Демонтаж труб отоплен, водоснабжения | м.пог. | 3 | 1 | 
| Демонтаж светильников | шт. | 5 | 2 | 
| Демонтаж оконных блоков | шт. | 26 | 10 | 
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 32 | 12 | 
| Вынос и вывоз строительного мусора | шт. | догов. | |
| Общестроительные работы | |||
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с армированием | м.кв. | 40 | 15 | 
| Кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием | м.кв. | 53 | 20 | 
| Кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием | м.куб. | 106 | 40 | 
| Кладка силикатного блока | м.куб. | 40 | 15 | 
| Возведение перегородки из силикатного блока | м.кв. | 26 | 10 | 
| Кладка из стеклоблоков | м.кв. | 79 | 30 | 
| Заделка швов | м.пог. | 5 | 2 | 
| Укладка утеплителя (пенопласт, минвата) | м.кв. | 8 | 3 | 
| Монтаж фасадной сетки + оштукатуривание | м.кв. | 8 | 3 | 
| Нанесение декоративной штукатурки (короед) | м.кв. | 13 | 5 | 
| Нанесение декоративной штукатурки (шуба) | м.кв. | 11 | 4 | 
| Выбор грунта вручную при объеме свыше 4 м.куб | м.куб. | 26 | 10 | 
| Наполнение грунта вручную | м.куб. | 18 | 7 | 
| Сантехнические работы | |||
| Монтаж сантехнической точки | шт. | 106 | 40 | 
| Монтаж полотенцесушителя | шт. | 119 | 45 | 
| Монтаж шарового смесителя | шт. | 79 | 30 | 
| Штрабление каналов (бетон) | м.пог. | 34 | 13 | 
| Штрабление каналов (кирпич, силикат) | м.пог. | 26 | 10 | 
| Установка шарового крана | шт. | 34 | 13 | 
| Установка радиатора отопления | шт. | 79 | 30 | 
| Установка ванны | шт. | 106 | 40 | 
| Установка душевой кабины | шт. | 106 | 40 | 
| Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 158 | 60 | 
| Установка унитаза | шт. | 40 | 15 | 
| Установка инсталляции | шт. | 119 | 45 | 
| Установка раковины | шт. | 53 | 20 | 
| Установка раковины с мебелью | шт. | 66 | 25 | 
| Установка водонагревателя | шт. | 92 | 35 | 
| Установка смесителя | шт. | 32 | 12 | 
| Установка стиральной машины | шт. | 32 | 12 | 
| Установка посудомоечной машины | шт. | 53 | 20 | 
| Установка системы фильтрации воды | шт. | 66 | 25 | 
| Монтаж теплых водяных полов | м.кв. | 32 | 12 | 
| Электромонтажные работы | |||
| Пробивка штраб под электропроводку (кирпич \ силикат) | м.пог. | 11 | 4 | 
| Пробивка штраб под электропроводку (бетон) | м.пог. | 13 | 5 | 
| Пробивка штраб под электропроводку широких (ш.>4 см.) | м.пог. | 26 | 10 | 
| Пробивка углублений под подрозетники (кирпич \ силикат) | шт. | 8 | 3 | 
| Пробивка углублений под подрозетники (бетон) | шт. | 13 | 5 | 
| Установка подрозетников в бетон, кирпич, силикат | шт. | 5 | 2 | 
| Монтаж распределительных коробок с распайкой | шт. | 18 | 7 | 
| Монтаж светильников, вентиляторов | шт. | 8 | 3 | 
| Укладка питающих проводов | м.пог. | 1 | 0,5 | 
| Укладка TV, Ph , UTP, D проводов (от щита) | м.пог. | 1 | 0,5 | 
| Укладка силового кабеля в гофрорукаве | м.пог. | 3 | 1 | 
| Укладка силового кабеля вметало рукаве (по дереву) | м.пог. | 5 | 2 | 
| Пробивка проемов для TV, Ph , UTP щита | шт. | 53 | 20 | 
| Пробивка проемов для распределительного электрощита | шт. | 53 | 20 | 
| Установка TV, Ph , UTP щита | шт. | 26 | 10 | 
| Установка распределительного электрощита | шт. | 26 | 10 | 
| Установка эл. автоматов 1-фазных | шт. | 8 | 3 | 
| Установка эл. автоматов 2-фазных | шт. | 13 | 5 | 
| Установка эл. автоматов 3-фазных, УЗО, ДИВ автоматов | шт. | 26 | 10 | 
| Установка шин нулевых, заземляющих | шт. | 13 | 5 | 
| Монтаж домофона и видеокамеры | шт. | 66 | 25 | 
| Расчет эл.сети | шт. | 79 | 30 | 
| Установка люстр \ потолочных светильников | шт. | 26 | 10 | 
| Установка бра, настенных светильников | шт. | 16 | 6 | 
| Установка точечных светильников | шт. | 8 | 3 | 
| Установка вентиляторов | шт. | 18 | 7 | 
| Установка силовой розетки (плита) | шт. | 18 | 7 | 
| Установка розеток, TV, Ph , UTP розеток, выключателей | шт. | 5 | 2 | 
| Монтаж кабеля подогрева электрического теплого пола | м.кв. | 26 | 10 | 
| Монтаж термостата/регулятора электрического теплого пола | шт. | 26 | 10 | 
| Установка звонка, кнопки | шт. | 13 | 5 | 
| Установка спллитера TV, свитч/хаб UTP | шт. | 13 | 5 | 
| Отделочные работы | |||
| Штукатурка стен (по маякам) | м.кв. | 26 | 10 | 
| Штукатурка потолков (по маякам) | м.кв. | 40 | 15 | 
| Штукатурка стен (частично) | м.кв. | 16 | 6 | 
| Штукатурка потолков (частично) | м.кв. | 26 | 10 | 
| Монтаж металлической сетки под штукатурку | м.кв. | 5 | 2 | 
| Оштукатуривание штраб | м.пог. | 5 | 2 | 
| Шпаклевка стен (1 слой) | м.кв. | 5 | 2 | 
| Шпаклевка потолков (1 слой) | м.кв. | 7 | 2,5 | 
| Грунтовка стен | м.кв. | 1 | 0,5 | 
| Грунтовка стен бетоноконтактом | м.кв. | 5 | 2 | 
| Грунтовка потолков | м.кв. | 3 | 1 | 
| Монтаж перфорированного уголка | м.пог. | 5 | 2 | 
| Монтаж арочного уголка | м.пог. | 8 | 3 | 
| Зачистка стен | м.кв. | 5 | 2 | 
| Зачистка потолка, Цены 2020 г. на отделочные работы в Минске | м.кв. | 8 | 3 | 
| Устройство откоса (штук., шпаклевка., покраска) | м.пог. | 26 | 10 | 
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона | м.кв. | 26 | 10 | 
| Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м.кв. | 53 | 20 | 
| Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м.кв. | 0 | |
| Монтаж подвесного потолка «ПВХ» | м.кв. | 26 | 10 | 
| Поклейка потолка стеклохолстом(паутина) | м.кв. | 5 | 2 | 
| Покраска потолка ( 1 слоя ) | м.кв. | 7 | 2,5 | 
| Покраска стен ( 1 слой ) | м.кв. | 4 | 1,5 | 
| Поклейка потолочного плинтуса с отделкой | м.кв. | 8 | 3 | 
| Поклейка обоями | м.кв. | 11 | 4 | 
| Поклейка обоями (с подбором рисунка) | м.кв. | 13 | 5 | 
| Поклейка потолка обоями (под окраску) | м.кв. | 13 | 5 | 
| Поклейка обоями (под окраску) | м.кв. | 11 | 4 | 
| Стяжка полов сомонивелиром | м.кв. | 11 | 4 | 
| Стяжка пола до 30 мм. | м.кв. | 16 | 6 | 
| Стяжка пола до 60 мм. | м.кв. | 21 | 8 | 
| Настил фанеры | м.кв. | 8 | 3 | 
| Настил пола линолеума, ковролина | м.кв. | 8 | 3 | 
| Монтаж ламината | м.кв. | 13 | 5 | 
| Монтаж ламината по диагонали | м.кв. | 18 | 7 | 
| Монтаж напольного плинтуса(пластиковый) | м.пог. | 5 | 2 | 
| Монтаж напольного плинтуса(деревянный) | м.пог. | 13 | 5 | 
| Монтаж соединительной планки (порожек) | шт. | 13 | 5 | 
| Облицовочные работы | |||
| Облицовка керамической плиткой | м.кв. | 34 | 13 | 
| Облицовка керамической плиткой по диагонали | м.кв. | 45 | 17 | 
| Облицовка керамической плиткой малых размеров | м.кв. | 40 | 15 | 
| Облицовка половой плиткой | м.кв. | 34 | 13 | 
| Облицовка половой плиткой со вставками | м.кв. | 40 | 15 | 
| Облицовка половой плиткой по диагонали | м.кв. | 40 | 15 | 
| Облицовка половой плиткой по диагонали со вставками | м.кв. | 45 | 17 | 
| Облицовка ступеней (стандарт) | м.пог. | 34 | 13 | 
| Монтаж декоративного бордюра (фриз) | м.пог. | 11 | 4 | 
| Монтаж декоративного металлического элемента | м.пог. | 8 | 3 | 
| Подрезка наружного угла 45 градусов | м.пог. | 26 | 10 | 
| Изготовление отверстий в плитке | шт. | 13 | 5 | 
| Затирка швов (фуговка) | м.кв. | 3 | 1 | 
| Затирка швов (разного цвета) | м.кв. | 5 | 2 | 
| Облицовка керамогранитом | м.кв. | 34 | 13 | 
| Облицовка клинкером | м.кв. | 40 | 15 | 
| Облицовка искусственным камнем | м.кв. | 45 | 17 | 
| Облицовка натуральным камнем | м.кв. | 66 | 25 | 
| Облицовка керамической мозаикой | м.кв. | 66 | 25 | 
| Облицовка стеклянной мозаикой | м.кв. | 66 | 25 | 
| Изготовление и монтаж керамического плинтуса | м.пог. | 26 | 10 | 
| Кровельные работы | |||
| Демонтаж шифера | м.кв. | 8 | 3 | 
| Демонтаж обрешетки | м.кв. | 5 | 2 | 
| Демонтаж стропильной системы | м.кв. | 8 | 3 | 
| Демонтаж утепления крыши | м.кв. | 8 | 3 | 
| Выравнивание стропильной системы | м.кв. | 11 | 4 | 
| Монтаж стропило | м.кв. | 32 | 12 | 
| Монтаж обрешетки + пленка + контор рейка | м.кв. | 21 | 8 | 
| Монтаж «OSB» листа | м.кв. | 5 | 2 | 
| Монтаж металлочерепицы | м.кв. | 16 | 6 | 
| Монтаж метробонда | м.кв. | 21 | 8 | 
| Монтаж модульной черепицы | м.кв. | 18 | 7 | 
| Монтаж битумной черепицы | м.кв. | 18 | 7 | 
| Монтаж Глиняной черепицы | м.кв. | 21 | 8 | 
| Монтаж утепления | м.кв. | 18 | 7 | 
| Монтаж утепления изнутри | м.кв. | 26 | 10 | 
| Монтаж обрешетки под утепление разряженная | м.кв. | 8 | 3 | 
| Монтаж обрешетки под утепление сплошная | м.кв. | 13 | 5 | 
| Монтаж водосточного желоба | м.пог. | 29 | 11 | 
| Монтаж водосточной трубы | м.пог. | 24 | 9 | 
| Монтаж подшив до 500 мм. | м.пог. | 32 | 12 | 
| Монтаж подшив по диагонали до 500 мм. | м.пог. | 26 | 10 | 
| Монтаж подшив более 500 мм. | м.пог. | 32 | 12 | 
| Монтаж подшив по диагонали более 500 мм. | м.пог. | 40 | 15 | 
| Монтаж вентканала «под ключ» | м.пог. | 211 | 80 | 
| Монтаж вентканала с утеплением «под ключ» | м.пог. | 264 | 100 | 
| Монтаж снег стопорной планки (стандарт) | м.пог. | 5 | 2 | 
| Монтаж мансардного окна (78/118) | шт. | 211 | 80 | 
| Монтаж мансардного окна (78/118) в старую | шт. | 528 | 200 | 
| Шлифовка деревянных конструкций | м.кв. | 40 | 15 | 
| Покраска деревянных конструкций (1 слой) | м.кв. | 5 | 2 | 
| Нанесение антисептика | м.куб. | 53 | 20 | 
| Бетонные работы | |||
| Устройство Бетонного основания (до 10 см.) | м.куб. | 119 | 45 | 
| Устройство фундаментных монолитных плит, опалубка + арматурный каркас | м.куб. | 211 | 80 | 
| Устройство бетонного монолитного фундамента, установка опалубки (под колонны до 3 м) | м.куб | 211 | 80 | 
| Ленточный фундамент из бетонных блоков, приготовление раствора, изготовление и демонтаж деревянной опалубки (для стен подвалов) | м.куб. | 211 | 80 | 
| Устройство мелких железобетонных монолитных подушек и ростверков фундаментов с использованием вязкой арматуры, изготовление и демонтаж деревянной опалубки, приготовление бетона вручную | м.куб. | 238 | 90 | 
| Устройство свайного фундамента 300 мм, установка каркаса из арматуры, подготовка и заливка бетона | м.пог. | 264 | 100 | 
| Бетонные перемычки с установкой опалубки | шт. | 53 | 20 | 
| Заделка кирпичом некратных мест | м.кв. | 66 | 25 | 
| Монтаж железобетонных сборных плит перекрытий | шт. | 53 | 20 | 
| Кладка армированного цоколя из полнотелого кирпича под штукатурку, приготовление раствора | м.куб. | 172 | 65 | 
| Укладка плит и блоков для ленточного фундамента (вес до 0.5 т) | шт. | 26 | 10 | 
| Заливка выравнивающей стяжки для последующего монтажа рулонной гидроизоляции (толщ. до 3 см) | м.кв. | 26 | 10 | 
| Устройство рулонной гидроизоляции стен (1 слой) | м.кв. | 13 | 5 | 
| Устройство рулонной гидроизоляции стен (2 слоя) | м.кв. | 13 | 5 | 
| Устройство вертикальной гидроизоляции фундамента при помощи битума с разогревом | м.кв. | 13 | 5 | 
| Изоляция минераловатными изделиями криволинейных и плоских поверхностей | м.кв. | 13 | 5 | 
| Засыпная гидроизоляция из керамзита | м.куб. | 26 | 10 | 
| Монтаж лестничных ступеней (готовых) | шт. | 53 | 20 | 
| Устройство бетонных ступеней (монолитных), установка опалубки, приготовление бетона, армирование | шт. | 106 | 40 | 
| Изготовление чаши бассейна бетонированием толщ. 300 мм, монтаж и снятие опалубки, армирование | м.куб. | 317 | 120 | 
| Монтаж дугообразной опалубки | м.кв. | 26 | 10 | 
Любая мелочь в интерьере квартиры для нас также важна как и основные аспекты. От качества ремонта Вашей квартиры зависят Ваши комфорт, благополучие и безопасность. Любой ремонт, будь то косметический, евро, класса люкс, в любой квартире мы производим с тщательностью и должным вниманием к любым мелочам, чутко прислушиваясь ко всем пожеланиям заказчика.
Обновить или произвести реконструкцию и перепланировку в старом фонде, произвести с нуля работы в новом доме - все это наша работа и выполняем ее мы качественно и в сроки. Любой бюджет, ваши пожелания, мы всегда найдем приемлемое для обеих сторон решение.
Ремонт под ключ или косметический ремонт, в любом варианте, наши клиенты останутся довольны. Мы произведем дизайн-проектирование квартиры или офиса с учетом всех нюансов и пожеланий. Мы учтем все пожелания и предложим свои идеи.
Дизайн проектирование
Наши привычки и вкус определяют наш жизненный стиль и все, что нас окружает дома, должно создавать полную гармонию с нашим характером. Эксклюзивный, выполненный нами дизайн интерьера станет продолжением Вашего стиля, подчеркнет Вашу индивидуальность и создаст уют и комфорт в Вашем доме. Процесс создания дизайна интерьера состоит из нескольких этапов: дизайн проектирование, декорирование, создание декоративных композиций и др. работы. Наши специалисты произведут дизайн проектирование квартиры или коттеджа в соответствии со всеми Вашими пожеланиями и запросами.
Тщательно подобранные детали интерьера плюс качество работ - Вы получаете интерьер под ключ, элитный ремонт и стабильно хорошее и гармоничное настроение.
Отделочные работы
Комплекс отделочных работ включает в себя большой перечень работ. Для Вашего удобства, мы разделили отделочные работы на условные категории, (малярные  работы, электромонтаж, штукатурные и другие работы по ремонту)  в каждой из которых можно ознакомиться с ценами, описанием и фотографиями выполненных работ по ремонту.
Делая заказ на отдельные услуги, Вы можете сами определить тот список или комплекс отделочных работ, который Вам необходим.
К примеру, стоимость отделочных работ по ремонту потолков может в себя включать как шпаклевку и покраску, так и устройство натяжных потолков. На современном строительном рынке существует множество систем и решений устройства подвесного потолка: подвесной натяжной потолок, подвесной реечный, гипрочные работы по потолкам или устройство потолка армстронг. Малярные работы включают в себя перечень работ по оклекйке обоями или покраске, а раздел штукатурные подробно описывает технологии и цены.
Существует множество технологий и вариантов отделочных работ, и только профессионал подскажет наиболее удачное и выгодное по стоимости решение подходящее именно к вашему помещению.
Доверяя нам ремонт квартир, коттеджа или ремонт офисов вы получаете современный и качественный ремонт, который будет Вас радовать и поддерживать хорошее настроение многие годы.
